| DAFTAR TAGIHAN | |||
| DONATUR YS TALI HATI INDONESIA | |||
| PER BULAN OKTOBER 2012 | |||
| NO | NAMA | TAGIHAN | SALDO |
| 1 | AFIFUDDIN | 47.000 | - |
| 2 | Sunarko | 85.000 | - |
| 3 | Saiful Islam | - | - |
| 4 | Cahya Ratna | - | 39.000 |
| 5 | M. Rifai | 50.000 | - |
| 6 | Wahyu Riadi | 5.000 | - |
| 7 | Faridah | 165.000 | - |
| 8 | Saiful Anwar | - | - |
| 9 | Khusnul Kh | 60.000 | - |
| 10 | Khusnul P | - | - |
| 11 | Mul | - | - |
| 12 | Abdul Halim | - | 10.000 |







0 comments:
Post a Comment
Pesan dan Harapan